
المواصفات الفنية
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمواسير UPVC طبقاً للمعايير الدولية
المواصفات
الخصائص الفيزيائية والميكانيكية
| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الكثافة | 1.38 | g/cm³ |
| امتصاص الماء | < 4 | mg/cm² |
| القابلية للاشتعال | ذاتي الإطفاء | |
| قوة الشد القصوى | 492 | kg/cm² |
| قوة الضغط | 668 | kg/cm² |
| قوة الثني | 950 | kg/cm² |
| معامل المرونة | 2.7×10⁴ | kg/cm² |
| الصلابة (Shore) | 115 (Rockwell R) | |
| درجة حرارة التشغيل | 60 | °C |
| التمدد الحراري | 0.8×10⁻⁴ | K⁻¹ |
| المقاومة الحجمية | > 10¹⁴ | Ohm.cm |
التفاوتات المسموح بها
| البعد | التفاوت المسموح |
|---|---|
| سمك الجدار | ± 10% |
| القطر الخارجي | ± 2.5% |
| الطول | ± 0.1% |
معلومات إضافية
طول المواسير
الطول القياسي للمواسير 6 متر شاملة الرأس (socket). يمكن توفير أطوال مخصصة حسب الطلب.
اللون
اللون القياسي رمادي لمواسير مياه الشرب والصرف. أبيض لمواسير ASTM. يمكن توفير ألوان مخصصة.
