
مواسير UPVC قابلة للقلوظة
مواسير الكرنك العالمية UPVC قابلة للقلوظة، طبقاً للمواصفات البريطانية B.S 3505، أقطار اسمية من 0.5" إلى 2".
B.S 3505
جدول المواصفات
الأبعاد والأوزان لكل قطر متاح
| القطر الخارجي (mm) | سمك الجدار (mm) | الوزن (kg/m) |
|---|---|---|
| 21.2 | 2.6 | 0.226 |
| 26.6 | 3 | 0.32 |
| 33.4 | 3.5 | 0.47 |
| 42.1 | 3.75 | 0.63 |
| 48 | 4.3 | 0.815 |
| 60 | 5.3 | 1.25 |
المعايير المطبقة
ISO
B.S 3505