
مواسير مياه الشرب – 6 جو
مواسير بي في سي لمياه الشرب، ضغط تشغيل 6 بار، لون رمادي، مواصفات ألمانية DIN 8061-8062.
DIN 848/2008DIN 8061-8062م.ق.م 848/2008
جدول المواصفات
الأبعاد والأوزان لكل قطر متاح
ضغوط التشغيل:6 bar
| القطر الخارجي (mm) | طول التداخل (mm) | سمك الجدار (mm) | الوزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 40 | 1.8 | 0.334 | |
| 50 | 75 | 1.8 | 0.422 |
| 63 | 100 | 1.9 | 0.562 |
| 75 | 110 | 2.2 | 0.782 |
| 90 | 110 | 2.7 | 1.13 |
| 110 | 115 | 3.2 | 1.64 |
| 125 | 120 | 3.7 | 2.13 |
| 140 | 125 | 4.1 | 2.65 |
| 160 | 132 | 4.7 | 3.44 |
| 200 | 145 | 5.9 | 5.37 |
| 225 | 152 | 6.6 | 6.76 |
| 250 | 160 | 7.3 | 8.31 |
| 280 | 170 | 8.2 | 10.4 |
| 315 | 180 | 9.2 | 13.2 |
| 355 | 180 | 10.4 | 16.7 |
| 400 | 200 | 11.7 | 21.1 |
| 450 | 200 | 13.2 | 26.8 |
| 500 | 250 | 14.6 | 32.9 |
| 560 | 260 | 16.4 | 41.4 |
| 630 | 300 | 18.4 | 52.2 |
المعايير المطبقة
ISO
DIN 848/2008ISO
DIN 8061-8062ISO
م.ق.م 848/2008