
مواسير بيضاء ASTM Schedule 40 & 80
مواسير بي في سي بيضاء للمياه والصرف طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM 1785، Schedule 40 و80، طول 6 متر بدون رأس.
ASTM 1785م.ق.م 1785
جدول المواصفات
الأبعاد والأوزان لكل قطر متاح
ضغوط التشغيل:Schedule 40Schedule 80
| القطر الخارجي (mm) | سمك الجدار (mm) | الوزن (kg/m) |
|---|---|---|
| 21.2 | 2.8 | 0 |
| 26.6 | 2.9 | 0 |
| 33.4 | 3.4 | 0 |
| 42.1 | 3.6 | 0 |
| 48.1 | 3.7 | 0 |
| 60.2 | 3.9 | 0 |
| 88.7 | 5.5 | 0 |
| 114.1 | 6 | 0 |
| 168 | 7.1 | 0 |
| 218.8 | 8.2 | 0 |
المعايير المطبقة
ISO
ASTM 1785ISO
م.ق.م 1785